ZATERDAG 19 JUN I
Afgelopen zaterdag 19 juni heeft de vierde Bijman Purmereendloop plaatsgevonden. De gelopen afstanden zijn 1 en 2 kilometer (jeugd), 9 en 18 kilometer. Ook dit jaar werd er gestart en gefinished bij hotel Purmereend in Kwadijk. Het was weer een gezellige samenloop, waarbij het lekker lopen centraal heeft gestaan. Resultaten van de loop zijn onderstaand te vinden. Alle deelnemers en vrijwilligers wederom bedankt voor jullie inzet! Binnenkort zullen de foto’s van de Bijman Purmereendloop 2010 bijgevoegd worden.
| Deelnemers Bijmanloop 2010 | ||||
| aantal | Loopnr | naam | 1 km | 2 km |
| 1 | 104 | Bijman, Fleur | 10,38 | |
| 2 | 105 | Bijman, Milo | 5,52 | |
| 3 | 109 | Dijk, Isa van | 11,5 | |
| 4 | 111 | Dijk, Ted van | 10,55 | |
| 5 | 106 | Nillesen, Mignon | 8,42 | |
| 6 | 108 | Schuurman, Daan | 11,02 | |
| 7 | 107 | Schuurman, Huub | 10,34 | |
| 8 | 110 | Schuurman, Wim | 6,12 | |
| 9 | 102 | Weij, Thyra ter | 10,01 | |
| 10 | 114 | Bies, Moos de | 11,04 | |
| 11 | 131 | Bies, Ot de | 11,48 | |
| 12 | 103 | Zweerus, Megan | 12,36 | |
| 13 | 132 | Veerman, Sander | 5,25 | |
| 14 | 113 | Jongman, Jimme | 5,36 | |
| 15 | 133 | Voort, Puck ter | 9,18 | |
| aantal | Loopnr | naam | 9 km | 18 km |
| 1 | 257 | Baas, Kitty | 45,3 | |
| 2 | 232 | Bakker, de Cor | 42,27 | 1,28,12 |
| 3 | 233 | Bakker, Jolien | 52,51 | |
| 4 | 256 | Boer, Ronald de | 39 | 1,20,10 |
| 5 | 258 | Bonekamp, Debby | 50,31 | |
| 6 | 206 | Chun, Wendy | 1,10,47 | |
| 7 | 225 | Frelink, Frans | 48,53 | 1,41,40 |
| 8 | 224 | Frelink, Linda | 1,02,24 | |
| 9 | 230 | Haakman, Robert | 49,16 | |
| 10 | 246 | Haverkort, Nanda | 54,18 | |
| 11 | 203 | Koning, Miranda | 55,47 | |
| 12 | 248 | Koppen, Claudia | 46,47 | |
| 13 | 249 | Maglio, Astrid | 49,16 | |
| 14 | 236 | Meijer, Arjen | 51,16 | |
| 15 | 242 | Mooij, Roland de | 48,25 | |
| 16 | 202 | Nagel, Evert | 39,44 | 1,21,37 |
| 17 | 234 | Nillesen, Henri | 45,24 | |
| 18 | 255 | Nooij, Frans | 42,43 | |
| 19 | 231 | Overmars, Angelique | 51,22 | 1,44,43 |
| 20 | 238 | Rutten, Jos | 51,16 | |
| 21 | 237 | Schuurman, Bert | 44,58 | 1,29,32 |
| 22 | 251 | Selhorst, Bas | 44,22 | |
| 23 | 229 | Simons, Fredrik | 49,16 | 1,37,47 |
| 24 | 262 | Teunissen, Ben | 58,54 | |
| 25 | 261 | Teunissen, Inge | 51,42 | |
| 26 | 254 | Tielman, Bianca | 48,25 | 1,37,47 |
| 27 | 241 | Veerman, Peter | 52,28 | |
| 28 | 245 | Verbeek, Carla | 55,37 | |
| 29 | 244 | Verbeek, Jos | 59,31 | |
| 30 | 247 | Voort, ter Roel | 47,38 | |
| 31 | 235 | Vuuren, van Jeroen | 51,22 | 1,44,43 |
| 32 | 240 | Weijden, Petra vd | 54,37 | |
| 33 | 228 | Weterings, Mark | 42,42 | |
| 34 | 250 | Winkel, Saskia | 45,03 | |
| 35 | 252 | Visser, Michel | 47,38 | |
| 36 | 259 | Vries de, Wibo | 46,56 | |
| 37 | 239 | Wolf de, Marianne | 1,03,17 | |
| 38 | 253 | Zoeten, de Jolanda | 58,17 | 1,56,53 |
| 39 | 243 | Zoeten, Karin de | 1,00,41 | |
